2023-11-05
今回は、SUPER GT 第8戦 モビリティーリゾートもてぎの決勝結果をお伝えします。レース距離は300km、63周で13時にスタートしました。今回は現地観戦なので感じたままお伝えします。
決勝結果
GT500
優勝、シリーズチャンピオン 36 auスープラ
スタート直後は大きな変動なくレースが進行する。最終戦はノーウェイトなので各車ペース差が少なく。等間隔の隊列となる。トップは 3 ニテラZ、17 アステモNSX、36 auスープラ。10周程度過ぎると 17 アステモのペースが落ち始め、V字コーナーで 36 au が2位に上がる。36 au はこの位置をキープすればチャンピオンとなる。中盤になると 17 アステモに 23 モチュールZ が近づく。17をパスして 36に迫りたいところだ。まず、3 ニテラがピット作業に入る。次週 36 au もピット作業をおこない、3 ニテラの後ろをキープする。各車ピットを終えると 3- 36 – 23 となるが、間隔は離れている。終盤になって雨が落ち始める。なんと 3 ニテラ がコースアウト。FCVとなり、コースに復帰するが順位は後退。36 auスープラが優勝し、チャンピンを獲得。2位は23 モチュールZ 3位は17 アステモNSX。
1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1h52’47.402 |
2 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 5.159 |
3 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 0kg | 16.270 |
4 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 30.349 |
5 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 0kg | 32.045 |
6 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 46.456 |
7 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 0kg | 51.864 |
8 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 58.819 |
9 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’02.089 |
10 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 牧野任祐/木村偉織 | BS | 0kg | 1’05.534 |
11 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg | 1’07.734 |
12 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’11.295 |
13 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 0kg | 1’32.001 |
14 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1Lap |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 0kg | 21Laps |
GT300
優勝 88 JLOC ランボルギーニ
スタート直後は上位は大きな変動なくレースが進行する。2 ムータGR86 は勝利を目指す。一方、52 埼玉スープラは、7位のポジションをキープし、確実に走行を重ねている。2 ムータより 88 ランボルギーニのペースが良くトップを明渡してしまう。各車ピット作業を終えると、88 – 65 レオンAMG- 2 となる。52 埼玉は7位を走行している。終盤、雨が落ち始めるが、トップは変わらず、88 ランボルギーニが優勝。2位 65 レオンAMG、3位は6 ドゥーボットR8。チャンピオンは52 埼玉スープラ。
1 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1h53’36.562 |
2 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg | 7.124 |
3 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ | YH | 0kg | 22.795 |
4 | 31 | apr | apr LC500h GT | 小高一斗/根本悠生 | BS | 0kg | 23.265 |
5 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 38.520 |
6 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 0kg | 40.318 |
7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg | 42.621 |
8 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 0kg | 44.223 |
9 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 0kg | 51.049 |
10 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’01.284 |
11 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1Lap |
12 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 0kg | 1Lap |
13 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 0kg | 1Lap |
14 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1Lap |
15 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1Lap |
16 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 0kg | 1Lap |
17 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 1Lap |
18 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1Lap |
19 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン | YH | 0kg | 2Laps |
20 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg | 3Laps |
21 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 3Laps |
22 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 3Laps |
23 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 8Laps |
24 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/柴田優作 | YH | 0kg | 12Laps |
27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 0kg | 19Laps |
シリーズチャンピオン 52 埼玉トヨペットスープラ
まとめ
今回は、SUPER GT 第8戦 モビリティーリゾートもてぎの現地観戦でのレースレポートをお伝えしました。現地観戦は迫力があり大満足でした。現地観戦について、別途、記事にする予定ですのでまたよろしくお願いします。
参考
AUTO SPORT WEB
SUPER GT 公式ホームページ 画像引用しました。
広告
愛車を売ることをお考えなら↓↓
公式サイトはこちら → カババ
公式サイトはこちら → カーセンサー
公式サイトはこちら → 【中古車買取カーネクスト】
コメント