2023-11-04
今回は、SUPER GT 第8戦 モビリティーリゾートもてぎの予選結果をお伝えします。
トピックス
1、先週、SUPER FORMULA で大きなクラッシュがありましたが笹原選手、大津選手は出走可能のようです。
2、先週、SUPER FORMULAを急遽欠場した大湯選手も出場します。SUPER FORMULA欠場理由として「難しい状況」とのことですが、私は参戦資金が尽きたと考えています。来季の活動を考えての決断だったとおもいます。SUPER GTはプロとして参加できる(契約金が貰える)レースと私は考えています。
3、立川選手がラストランとなります。ほぼトヨタセルモチームからの参加でした。ストイックな印象があります。3度のGT500チャンピン獲得。素晴らしい活躍でした。他のカテゴリーには参戦していきたいとのことです。
4、GT500では、今大会をもって、ミシュランタイヤの供給が終わります(GT300は継続可)。日産の2台は、来期はブリヂストンが濃厚のようです。私個人的には、GT500 GT300 それぞれ入札でワンメイクタイヤでいいのではないかと思ったりします。
予選結果
GT500
ポールポジションは、3 ニテラZ。シリーズリーダーの36 auスープラは3番手から、シリーズ3位の16 ARTAは9番手からのスタートかつ優勝が絶対条件のため苦しい状況です。
1 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 0kg | 1’35.539 |
2 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 0kg | 1’35.931 |
3 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’36.214 |
4 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’36.335 |
5 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1’36.362 |
6 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 牧野任祐/木村偉織 | BS | 0kg | 1’36.721 |
7 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 0kg | 1’36.879 |
8 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 1’36.895 |
9 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’36.614 |
10 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1’36.637 |
11 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 0kg | 1’36.696 |
12 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg | 1’36.756 |
13 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’36.829 |
14 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’37.344 |
15 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 0kg | 1’37.904 |
GT300
ポールポジションは、2 ムータGR86。何とかチャンピオンの可能性を残した。優勝が絶対条件となる。52 埼玉スープラは、7番手からスタートとなり、1点取ればチャンピオンとなる。
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 0kg | 1’45.633 |
2 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’45.785 |
3 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg | 1’45.787 |
4 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’45.940 |
5 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 0kg | 1’46.052 |
6 | 31 | apr | apr LC500h GT | 小高一斗/根本悠生 | BS | 0kg | 1’46.098 |
7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg | 1’46.125 |
8 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 0kg | 1’46.162 |
9 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’46.221 |
10 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’46.270 |
11 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1’46.334 |
12 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’46.530 |
13 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ | YH | 0kg | 1’46.845 |
14 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 0kg | 1’46.893 |
15 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 1’46.973 |
16 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1’47.978 |
速報のためQ2のみとします。
まとめ
今回は、SUPER GT 第8戦 モビリティーリゾートもてぎの予選結果をお伝えしました。明日は現地観戦となります。レース結果レポートはできるだけ早くアップします。現地レポートは数日後に公開予定です。最後までお付き合いありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
参考
AUTO SPORT WEB
SUPER GT 公式ホームページ 画像引用しました。
広告
愛車を売ることをお考えなら↓↓
公式サイトはこちら → カババ
公式サイトはこちら → カーセンサー
公式サイトはこちら → 【中古車買取カーネクスト】
コメント