2024-04-14
スーパーGTの開幕戦のリポートをお届けします。新たな予選方式となり、決勝前半がどうなるか注目です。
決勝レポート
GT500
スタート直後、23 NISMO Zと14 ENEOS SUPRAが接触し23号車がコースオフするが復帰。その後、バックストレート後のリボルバーコーナーで14 ENEOS SUPRA・12 MARALLI Z・17 ASTEMO CIVICが接触。17号車がストップし、SCとなる。ピットオープンで12号車がピットインしタイヤ交換。その後14号車もリアのダメージがあり、ピットで修復作業に入る。17号車はリタイアとなる。
8周目にリスタートが切られると、36 au SUPRAが快調に走行する。その後、12MARALLI Zに接触に対するドライブスルーペナルティがでる。
30周目に38 DENSO SUPRA 100 STANLEY CIVICがピットインすると次周以降他のマシンもピットインし、トップの36 au SUPRAは33周目にピット作業をおこなう。作業時間も短く完璧であった。
54周目に 37 Deloitte SUPRAがピットインし全車ピット作業を終える。順位は、36-39-100-38-23となる。
この順位のままゴール 優勝36 au SUPRA 2位39 DENSO SUPRA 3位100 STANLEY CIVIC。
GT500決勝暫結果
1 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 0kg | 82Laps |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 0kg | 11.011 |
3 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 12.262 |
4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 0kg | 21.100 |
5 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/R.クインタレッリ | BS | 0kg | 24.541 |
6 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | BS | 0kg | 25.424 |
7 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/J.アレジ | BS | 0kg | 25.776 |
8 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 0kg | 41.315 |
9 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 0kg | 43.007 |
10 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 0kg | 1Lap |
11 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1Lap |
12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 0kg | 1Lap |
13 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 3Laps |
14 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 0kg | 39Laps |
15 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田格之進 | BS | 0kg | 81Laps |
GT300
オープニングラップで 22 アールキューズ AMGと48 脱毛ケーズフロンティアGO GT-Rが接触。 9 PACIFIC AMGが車両にダメージを受ける。
27周目。GT300ではスタートドライバーの予想最小周回数になり、5 マッハ車検MC86 ・2 muta GR86・31 apr LC500hがピットイン。ともにタイヤで無交換作戦をとる。
41周目 レース中盤 順位は65-45-2-52-31 65 LEON AMGと45 PONOS FERRARIはまだピット作戦をしていない。
54周目 65号車がピットイン。3番手で復帰。 トップの2号車、2位の 52 Green Brave Supraに対して65号車は同じBSだがタイヤはフレッシュ。終盤のオーバーテークが期待できる。
63周目 5号車と61 SUBARU BRZが接触しFCYとなる。61号車は後にペナルティとなる。
70周目 65号車が52号車をパス。トップを追う。
75周目 7 Studie BMWが52をパスし3番手
ゴール 順位は 優勝 2 muta GR86、2位 655 LEON AMG、3位 7 Studie BMW。平良選手は初優勝となる。
GT300決勝暫定結果
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | muta Racing GR86 GT | 平良響/堤優威 | BS | 0kg | 77Laps |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg | 4.895 |
3 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン | MI | 0kg | 20.628 |
4 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 0kg | 24.898 |
5 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁 | BS | 0kg | 58.689 |
6 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’00.755 |
7 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1’03.978 |
8 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’18.670 |
9 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’19.044 |
10 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 0kg | 1’19.864 |
11 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/J-P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1’21.010 |
12 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 0kg | 1’21.344 |
13 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’21.889 |
14 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1Lap |
15 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允 | YH | 0kg | 1Lap |
16 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 0kg | 1Lap |
17 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 1Lap |
18 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也 | YH | 0kg | 1Lap |
19 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/M.ソーレンセン | DL | 0kg | 2Laps |
20 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝拓也/青木孝行 | YH | 0kg | 2Laps |
21 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑 | YH | 0kg | 2Laps |
22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/藤波清斗 | YH | 0kg | 3Laps |
23 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作 | YH | 0kg | 4Laps |
24 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗 | YH | 0kg | 4Laps |
25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹 | YH | 0kg | 5Laps |
26 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 10Laps |
まとめ
2024年、スーパーGT開幕戦の決勝レポートをお伝えしました。開幕戦ならではの接戦となりました。次戦はゴールデンウィークのフジスピードウェイでの3時間レースとなり、また大きく勢力図は変わると予想できます。
ここまで読んで頂きありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
参考
コメント