2024-05-04
スーパーGT第2戦は富士スピードウェイで3時間レースが開催されました。決勝リポートをお届けします。
写真は、7 Sutadie BMW
決勝レポート
GT500
14 ENEOSスープラ はタイヤ交換によりピットスタートとなる。
時刻13:30分に静岡県警の白バイ・パトカーによるパレードラップ、その後フォーメンションラップが行われ、レーススタート。3 Nitera Z がトップを奪う。数週はフジのロングストレートをスリップストリームを使ったバトルが展開される。8周目にはGT300の後方に追いつく。10周目の順位は、3 nitera-17 Astemo-23 MOTUL -8 ARTA -12 MARELLI 。23周目には 23 MOTUL Z が 17 Astemo シビックをパス。2位に上がり、ニッサンが1-2となる。
31周目に 16 ARTA シビックがピットインし給油とタイヤ交換をおこなう。41周目に全車1回目のピットを終える。ドライバーを交代したチームと交代してないチームに分かれる。ここまで約1時間56分 レースは117周程度と考えられる。45周目の順位は、3-17-23-8-12の順。後方スタートの16 ARTA が7位、ポイントリーダー36 au スープラは6位。71周目、8 ARTAが23 MOTULをパスして3位にあがる。
73周目に12 MARELLIが2回目のピットイン。80周目までに全車がピット作業を終えると順位は、3-23-8-17-36となる。その後、16 ARTA がトラブルでリタイアする。終盤は、8 ARTA と 17 Astemoのシビック同士のバトルになるが、111周目に 8 ARTA がトラブルでリタイアとなる。117周でチェッカーとなり、優勝は、3 Nitera Z、2位 23 MOTUL Z、3位17 Astemo シビックとなった。3の三宅選手はGT500初優勝。
96L 16がトラブル。8と17がサイドバイサイドのバトル
GT500 決勝正式結果
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | BS | 10kg | 117Laps |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/R.クインタレッリ | BS | 12kg | 13.738 |
3 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田格之進 | BS | 0kg | 36.354 |
4 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 46kg | 38.002 |
5 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 16kg | 41.637 |
6 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 48.364 |
7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 24kg | 50.361 |
8 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 0kg | 54.666 |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 34kg | 1’14.583 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’26.522 |
11 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/J.アレジ | BS | 8kg | 1Lap |
12 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 2kg | 1Lap |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 0kg | 1Lap |
14 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 6kg | 7Laps |
15 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 4kg | 21Laps |
GT300
スタートが切られ、ポールポジションの88 JLOCウラカンが快走する。10周目の順位は、88 JLOC-4 初音ミクAMG-2 muta GR86-65LeonAMG-56 REALIZE GTR。17周目 GAINER Zが1コーナー先でストップ。駆動系トラブル でFCYとなる。再走するがその後リタイアとなる。
20周目 31 apr LC がピットイン少量の給油(スプラッシュ)とタイヤ無交換でコース復帰。その後は給油とタイヤ交換をおこなうマシンが多いようだ。2輪交換のマシンもある。コース上では、777 アストンマーティンや 96 RCFのタイヤがバーストしている。今日のコンディションはタイヤに厳しいようだ。51周目全車が1回目のピットを終えると順位は88 JLOC-31 apr-4 初音ミク-65 LEON -87 ランボルギーニの順。ポイントリーダーの2 mutaは8位。
68周目 7 BMWなどが2回目のピットがはじまる。残り1時間13分。52 GreenBraveスープラは給油とタイヤ無交換、4 初音ミクの前でコースへ。92周目、上位が2回目のピットを終えると順位は88 JLOC-52 GreenBrave-4初音ミク-56 REALIZE-31 apr。100周目になると2位争いが激化、52 GreenBraveはタイヤ無交換なので厳しい。56 REALIZEのペースが良く、4 初音ミク、52 GreenBraveをパスし2位に上がる。最終盤、61 SUBARUが給油で緊急ピットする。チェッカーが振られ、88 JLOCが優勝。2位 56 REALIZE 、3位 52 GreenBrave。ニッサンGTRは久しぶりの表彰台。
GT300 決勝暫定結果
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 6kg | 108Laps |
2 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/J.P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 17.702 |
3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 16kg | 19.730 |
4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 4kg | 25.951 |
5 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁/根本悠生 | BS | 12kg | 1Lap |
6 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 44kg | 1Lap |
7 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻/三井優介 | YH | 0kg | 1Lap |
8 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 8kg | 1Lap |
9 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 0kg | 1Lap |
10 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 1Lap |
11 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン/B.スペングラー | MI | 22kg | 1Lap |
12 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑/藤原優汰 | YH | 0kg | 2Laps |
13 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 2kg | 2Laps |
14 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 2Laps |
15 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 3Laps |
16 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 0kg | 3Laps |
17 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 10kg | 3Laps |
18 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波清斗/塩津佑介 | YH | 0kg | 3Laps |
19 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 3Laps |
20 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 3Laps |
21 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝拓也/青木孝行/荒川麟 | YH | 0kg | 3Laps |
22 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗/織戸学 | YH | 0kg | 3Laps |
23 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 3Laps |
24 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作/眞田拓海 | YH | 0kg | 4Laps |
25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹/城内政樹 | YH | 0kg | 4Laps |
26 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | BS | 36kg | 6Laps |
27 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 0kg | 76Laps |
まとめ
今回は、SUPER GT 第2戦 FUJI 3時間の決勝レポートをお届けしました。フジならではの高速バトルがあり、とても楽しかったです。最後まで読んで頂きありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
参考
(情報・画像引用元)
コメント