2023-10-15
今回は、SUPER GT 第7戦 オートポリスの決勝の模様をレポートします。
皆さん一般道ではご安全に
トピックス
予選では、GT500ランキング1位から3のマシンがQ1敗退。16号車が速さをみせた。GT300はここまで圧倒的に2号車が速い。決勝は450kmあるのでレースプランがレース展開とマッチするかがキーポイントになる。ウェイトが軽いマシンの優位性が大きく出ているが、レース展開ではペースで劣っても上位フィニッシュのチャンスはありそう。GT300では周回数が9周程度少なくなり、序盤のピット消化(スプラッシュ作戦)も見られそうだ。
決勝レポート
GT500
97周・450kmのレースがスタート。序盤は、16 ARTA NSXが順調に周回を重ねる。タイヤが厳しいのか早くもピットストップをおこなうマシンが現れる。この後、20周目前後でほとんどのマシンがピットインし給油とタイヤ交換をおこなう。23 モチュールZは給油を行わずタイヤ交換のみであった。これはなるべく燃料を減らし、軽い状態で走る代わりにあと2回ピット作業を行うようだ。レースが1/3を終えると順位は、16 ARTA NSX-23 モチュールZ-17 アステモNSXとなる。3 ニテラZはFCY解除のタイミングをうまく利用し順位を5位に上げている。
60周目前後から、上位マシンはピット作業をおこない。66周目の順位は、16 ARTA-38 ZENTスープラ-3 ニテラとなった。ここからレースは激しいバトルが展開される。67周目にランキングトップの3 ニテラが2位へ、ラインキング2位の36 auスープラが5位に順位を上げる。36 auはハイペースで走行し、77周目に 3 をパスして2位、87周目には、16 ARTA をパスしてトップに立つ。そのままゴールし、ランキングトップで最終戦を迎える。2位は 16 ARTA NSX こちらはランキング3位へあげた。3位は、 3 ニテラZ ランキングは2位となる。
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 49kg | 2:52’08.683 |
2 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 37kg | 5.474 |
3 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 51kg | 5.854 |
4 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 18kg | 17.272 |
5 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 32kg | 18.349 |
6 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 29kg | 30.958 |
7 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 9kg | 31.201 |
8 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 37kg | 39.206 |
9 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 牧野任祐/木村偉織 | BS | 31kg | 84.414 |
10 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 40kg | 85.131 |
11 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 19kg | 99.210 |
12 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 11kg | 2Laps |
13 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 27kg | 2Laps |
14 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 34kg | 29Laps |
15 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 32kg | 56Laps |
優勝でランキングトップで最終戦へ 36 auスープラ
GT300
序盤は、ポールポジションスタートの 2 ムータGR86が順調に周回を重ねる。タイヤの消耗が懸念され、序盤にスプラッシュと呼ばれる。短い給油をおこなうマシンは少ない。
1/3を消化しほとんどのマシンが1回目のピット作業を終えると順位は、56 リアライスGTR-52 埼玉トヨペットスープラ-31 スバルBRZ となっている。2 ムータは5位。56はまだピット作業をおこなっていない。
レースの半分の49周目から上位のマシンのピット作業が始まる。56 リアライズは2周続けてピット作業をおこなった。2回目はスプラッシュ。今後、450kmレースで採用されるかもしれない戦略。
2回目のピット作業を終えると、順位は52埼玉-2 ムータ-31 aprとなる。終盤、2 ムータが 52 埼玉にせまるも52 埼玉がトップでゴール。チャンピオンに大きく近づいた。2位は 2 ムータ わずかにチャンピオンの可能性を残した。3位は 31 apr スバル。
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰/野中誠太 | BS | 75kg | 2:52’08.683 |
2 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 51kg | 0.612 |
3 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 21kg | 1Lap |
4 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 47kg | 1Lap |
5 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 59kg | 1Lap |
6 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 23kg | 1Lap |
7 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 24kg | 1Lap |
8 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 60kg | 2Laps |
9 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 39kg | 2Laps |
10 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 23kg | 2Laps |
11 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 8kg | 2Laps |
12 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | BS | 44kg | 2Laps |
13 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | DL | 24kg | 2Laps |
14 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | YH | 0kg | 2Laps |
15 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/神晴也 | YH | 39kg | 2Laps |
16 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/上村優太 | YH | 3kg | 2Laps |
17 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg | 3Laps |
18 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 3Laps |
19 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 29kg | 3Laps |
20 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 12kg | 3Laps |
21 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | YH | 0kg | 4Laps |
22 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉/眞田拓海 | YH | 0kg | 4Laps |
23 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン/川端伸太朗 | YH | 0kg | 6Laps |
24 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 15kg | 67Laps |
25 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 14kg | 70Laps |
優勝でチャンピオンに大きく前進した。 52 埼玉トヨペットスープラ
まとめ
今回は、SUPER GT 第7戦 オートポリスの決勝の模様をレポートしました。GT500は3台、GT300は2台がチャンピンの権利があります。最終戦は、11月5日決勝、モビリティリゾートモテギで開催されます。最終戦を現地観戦し、レポートしますのでよろしくお願いします。
参考
AUTO SPORT WEB
SUPER GT 公式ホームページ 画像引用しました。
広告
愛車を売ることをお考えなら↓↓
公式サイトはこちら → カババ
公式サイトはこちら → カーセンサー
公式サイトはこちら → 【中古車買取カーネクスト】
コメント