2023-10-14
今回は、SUPER GT 第7戦 オートポリスの予選結果をお伝えします。
トピックス
1、100号車の山本尚樹は、善戦のクラッシュの影響により、今大会と最終戦は欠場となります。回復を願っています。
2、今回は、サクセスウェイトが半分に軽減されます。3号車はギリギリ燃料リストリクターダウン措置となります。
予選結果
GT500
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 37kg | 1’31.131 |
2 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 27kg | 1’31.604 |
3 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 34kg | 1’31.997 |
4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 37kg | 1’31.999 |
5 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 9kg | 1’32.038 |
6 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 29kg | 1’32.206 |
7 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 18kg | 1’32.357 |
8 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 牧野任祐/木村偉織 | BS | 31kg | 1’34.46 |
9 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 51kg | 1’32.681 |
10 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 32kg | 1’32.690 |
11 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 11kg | 1’32.768 |
12 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 49kg | 1’32.892 |
13 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 32kg | 1’32.941 |
14 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 40kg | 1’33.097 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 19kg | 1’33.36 |
ポールポジション 16 ARTA NSX
2位 19 ウェッズスポーツスープラ
3位 39 デンソースープラ
GT300
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 51kg | 1’42.016 |
2 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 47kg | 1’42.141 |
3 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 21kg | 1’42.342 |
4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰/野中誠太 | BS | 75kg | 1’43.227 |
5 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 23kg | 1’43.466 |
6 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 24kg | 1’43.709 |
7 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | BS | 44kg | 1’43.758 |
8 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | DL | 24kg | 1’43.868 |
9 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg | 1’43.880 |
10 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 29kg | 1’43.947 |
11 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 60kg | 1’43.962 |
12 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 14kg | 1’44.005 |
13 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 15kg | 1’44.735 |
14 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 23kg | 1’44.787 |
15 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 8kg | 1’45.071 |
16 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 39kg | 1’45.531 |
ポールポジション 2 ムータ MC86
2位 61 スバルBRZ
3位 apr LS500h
まとめ
SUPER GT 第7戦 オートポリスの予選結果をお伝えしました。決勝は450kmとなりますのでレース展開に応じた戦略に注目です。明日の決勝後はレポートしますのでよろしくお願いします。
参考
AUTO SPORT WEB
SUPER GT 公式ホームページ 画像引用しました。
広告
愛車を売ることをお考えなら↓↓
公式サイトはこちら → カババ
公式サイトはこちら → カーセンサー
公式サイトはこちら → 【中古車買取カーネクスト】
コメント