2023-09-27
GTワールドチャレンジアジア 最終戦 がマレーシアのセパンサーキットで開催されましたので結果をお伝えします。
レース結果
レース1 結果
スタート直後から、SCが出動、リスタート後はクラッシュによるレッドフラッグになる荒れた展開になる。後半は落ち着いたレールが展開され、11号車が優勝。37号車が2位に入り、リュー選手のチャンピオンが近づいた。
位置 | 車 # | クラス | チーム | 運転手 | 車 | 時間 | ラップ | ギャップ | 差分 | AV KPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GT3 | アウディ スポーツ アジア チーム アブソルート | アンドリュー・ハリアント、ジェームス・クアイ・ユー | アウディ R8 LMS GT3 EVO II | 1:26:28.204 | 24 | |||
2 | 37 | GT3 | クラフトバンブーレーシング | アンソニー・シュー・リュー、ダニエル・ジュンカデラ | メルセデスAMG GT3 EVO | 1:26:30.065 | 24 | 1.861 | 1.861 | |
3 | 88 | GT3 | トリプルエイト JMR | アブ・バカール・イブラヒム、ミカエル・グルニエ | メルセデスAMG GT3 EVO | 1:26:40.614 | 24 | 12.410 | 10.549 | |
4 | 4 | GT3 | R&B レーシング | ウェイ・ルー、パトリック・ピレ | ポルシェ 911 GT3 R (992) | 1:26:41.632 | 24 | 13.428 | 1.018 | |
5 | 992 | GT3 | アブソリュートレーシング | ジンロン・バオ、エドアルド・モルタラ | ポルシェ 911 GT3 R (992) | 1:26:48.280 | 24 | 20.076 | 6.648 | |
6 | 87 | GT3 | R&B レーシング | ボー・ユアン、レオ・ホンリー・イェ | ポルシェ 911 GT3 R (992) | 1:26:48.779 | 24 | 20.575 | 0.499 | |
7 | 18 | GT3 | ポルシェセンター岡崎 | 永井宏明、上村雄太 | ポルシェ 911 GT3 R (992) | 1:26:51.901 | 24 | 23.697 | 3.122 | |
8 | 333 | GT3 | ファントム プロ レーシング | クリス・オン・CHIA、ミッケル・MAC | アウディ R8 LMS GT3 EVO II | 1:26:56.075 | 24 | 27.871 | 4.174 | |
9 | 62 | GT3 | B-クイック アブソルート レーシング | アカシュ・ニール・ナンディ、イーシャン・ピエリス | アウディ R8 LMS GT3 EVO II | 1:27:09.518 | 24 | 41.314 | 13.443 | |
10 | 14 | GT3 | ハブオート レーシングWITH GTO | ブライアン・リー、安岡秀人 | ポルシェ 911 GT3 R (992) | 1:27:10.060 | 24 | 41.856 | 0.542 |
レース2 結果
逆転チャンピオンを狙う88号車は、善戦するが3位で及ばず、R&Bスポーツの2台が安定の走りで1-2フィニッシュ。チームタイトルを獲得した。ドライバーチャンピオンは37号車リュー選手。レース1で2位に入ったのでピット作業でタイム加算を受け後退。更に自らスピンをしてしまう。その後追い上げて10位でフィニッシュした。
位置 | 車 # | クラス | チーム | 運転手 | 車 | 時間 | ラップ | ギャップ | 差分 | AV KPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GT3 | R&B レーシング | ウェイ・ルー、パトリック・ピレ | ポルシェ 911 GT3 R (992) | 1:00:38.128 | 28 | |||
2 | 87 | GT3 | R&B レーシング | ボー・ユアン、レオ・ホンリー・イェ | ポルシェ 911 GT3 R (992) | 1:00:39.766 | 28 | 1.638 | 1.638 | |
3 | 88 | GT3 | トリプルエイト JMR | アブ・バカール・イブラヒム、ミカエル・グルニエ | メルセデスAMG GT3 EVO | 1:00:44.062 | 28 | 5.934 | 4.296 | |
4 | 333 | GT3 | ファントム プロ レーシング | クリス・オン・CHIA、ミッケル・MAC | アウディ R8 LMS GT3 EVO II | 1:01:03.008 | 28 | 24.880 | 18.946 | |
5 | 18 | GT3 | ポルシェセンター岡崎 | 永井宏明、上村雄太 | ポルシェ 911 GT3 R (992) | 1:01:03.247 | 28 | 25.119 | 0.239 | |
6 | 911 | GT3 | AAS モータースポーツ by Absolute Racing | ヴティコーン・イントラフヴァサック、クラウス・バッハラー | ポルシェ 911 GT3 R (992) | 1:01:09.321 | 28 | 31.193 | 6.074 | |
7 | 992 | GT3 | アブソリュートレーシング | ジンロン・バオ、エドアルド・モルタラ | ポルシェ 911 GT3 R (992) | 1:01:16.200 | 28 | 38.072 | 6.879 | |
8 | 72 | GT3 | ハブオートレーシング | モリス・チェン、アルバロ・パレンテ | ポルシェ 911 GT3 R (992) | 1:01:23.493 | 28 | 45.365 | 7.293 | |
9 | 91 | GT3 | GHチームAAI | ケビン・チェン・チュンファ、イェンス・クリングマン | BMW M4 GT3 | 1:01:24.255 | 28 | 46.127 | 0.762 | |
10 | 37 | GT3 | クラフトバンブーレーシング | アンソニー・シュー・リュー、ダニエル・ジュンカデラ | メルセデスAMG GT3 EVO | 1:01:29.490 | 28 | 51.362 | 5.235 |
GT4は1台のみの参加でした。(39号車TOYOTA GAZOO RACING INDONESIA Haridarma MANOPPO, Seita NONAKA)
インフォメーション
ドライバーチャンピオン アンソニー・シュー・リュー(37号車クラフトバンブーレーシング)
チームチャンピオン R&B レーシング(ポルシェ 911 GT3 R (992))
2023年参戦メーカー アストンマーティン、アウディ、BMW、フェラーリ、ホンダ、ランボルギーニ、レクサス、マクラーレン、メルセデス、日産、ポルシェ
タイヤ ピレリ(指定)
2024年カレンダー
4/19-21 ROUND 1 & 2 マレーシア セパンインターナショナルサーキット
5/10-12 ROUND 3 & 4 タイ チャンインターナショナルサーキット
6/7 – 9 ROUND 5 & 6 日本 スポーツランド菅生
6/21-23 ROUND 7 & 8 日本 富士インターナショナルスピードウェイ
7/12-14 ROUND 9 & 10 日本 鈴鹿インターナショナルサーキット
8/23-25 ROUND 11 & 12 日本 岡山インターナショナルサーキット
まとめ
GTワールドチャレンジアジア最終戦についてお伝えしました。2023年シリーズ後半からフォローしてきました。非常に面白いシリーズでした。日本ラウンドでは注目されましたが、最終戦はマレーシアで行われたこともあり、日本ではあまり注目されてないような感じでした。来年も日本で4ラウンドが予定されていますので楽しみですし、現地観戦も行く予定です。最後までお付き合いありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
参考 GTワールドチャレンジアジア 公式ホームページ 画像引用元
広告
【中古車買取カーネクスト】
電話1本で査定完了。どんな車も高価買取カーネクスト
・来店不要・お電話1本で査定からご契約まで可能!
店舗に持ち込んでの査定や、ご自宅に伺っての実車査定などは一切ございません。
大きな相違がなければ減額ナシ!
・一括査定のような複数業者とのやりとりはなし!
一括査定では複数業者から大量の営業電話がありますが、そのような心配もありません!
・どんな車も高価買取
10年以上前のお車や、走行距離が10万キロを超えるお車も大歓迎!
様々な販路を有しているため、高価買取が可能です。
・全国どこでも引取り、手続き無料!
全国対応でレッカーなどの引取りは無料です。その後の面倒な手続きの代行も全て無料。
お客様にかかる費用は一切ございません。
・還付金が受け取れます!
自動車税の還付手続きも無料で代行。後日お車の代金とは別に自動車税の還付金を受け取れます。
(※普通車のみ)
コメント