2023-09-16
今回は、SUPER GT 第6戦 SUGO の予選結果をお伝えします。
前戦は、GT500 GT300 共にNSXが優勝。( 第6戦 SUZUKA )
トピック
シーズンも後半になります。次戦はウェイトが50%に低減となりますので、ポイントが取れていないマシンは最後のチャンスになります。また、コースが狭く1周が短いため、常にSCを警戒する必要があります。過去にはピットが大渋滞となったことがありますので、戦略も重要となります。
予選結果
GT500
ポールポジション 8 ARTA NSX
2位 23 モチュールオーテックZ
3位 アステモNSX
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg | 1’09.413 |
2 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | 1’09.486 |
3 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 58kg | 1’09.607 |
4 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 46kg | 1’10.274 |
5 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 36kg | 1’10.510 |
6 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 16kg | 1’10.623 |
7 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 10kg | 1’10.727 |
8 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 98kg | 1’10.735 |
以下Q1の結果
9 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 64kg | 1’10.613 |
10 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 62kg | 1’10.675 |
11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 48kg | 1’10.789 |
12 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 90kg | 1’10.800 |
13 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 74kg | 1’10.804 |
14 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 48kg | 1’10.949 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 38kg | 1’11.24 |
GT300
ポールポジション 96 K-tunes RCF
2位 シェード GR86
3位 スバル BRZ
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 15kg | 1’17.098 |
2 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 3kg | 1’17.768 |
3 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 69kg | 1’17.855 |
4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 90kg | 1’17.867 |
5 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 100kg | 1’18.426 |
6 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 100kg | 1’18.472 |
7 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ | YH | 45kg | 1’18.482 |
8 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 39kg | 1’18.561 |
9 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 30kg | 1’18.602 |
10 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 27kg | 1’18.739 |
11 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 57kg | 1’18.767 |
12 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 78kg | 1’18.782 |
13 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/大滝拓也 | YH | 0kg | 1’19.123 |
14 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 72kg | 1’19.126 |
15 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1’19.893 |
16 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 100kg | 1’19.909 |
速報のため16位まで掲載
まとめ
今回は、SUPER GT 第6戦 SUGO の予選結果をお伝えしました。決勝では、ウェイトの影響がよりあらわ割れてくるでしょう。また、天気やコースアウトによる混乱がでる可能性は高いので戦略と見極めが鍵になります。
決勝結果もお伝えしますのでよろしくお願いします。
参考 画像・情報引用元
広告
【中古車買取カーネクスト】
電話1本で査定完了。どんな車も高価買取カーネクスト
・来店不要・お電話1本で査定からご契約まで可能!
店舗に持ち込んでの査定や、ご自宅に伺っての実車査定などは一切ございません。
大きな相違がなければ減額ナシ!
・一括査定のような複数業者とのやりとりはなし!
一括査定では複数業者から大量の営業電話がありますが、そのような心配もありません!
・どんな車も高価買取
10年以上前のお車や、走行距離が10万キロを超えるお車も大歓迎!
様々な販路を有しているため、高価買取が可能です。
・全国どこでも引取り、手続き無料!
全国対応でレッカーなどの引取りは無料です。その後の面倒な手続きの代行も全て無料。
お客様にかかる費用は一切ございません。
・還付金が受け取れます!
自動車税の還付手続きも無料で代行。後日お車の代金とは別に自動車税の還付金を受け取れます。
(※普通車のみ)
コメント