2023-08-20
今回は、GTワールドチャレンジアジア 第5ラウンド 岡山国際サーキットの模様をお伝えします。速報のため最終結果は変わる場合があります。
GT3 予選2
GT3には31台が出走した。グレードの高いドライバーがアタックを行い、レース2のスタートドライバーとなります。(プロ)
1 | 911 | GT3 | AAS Motorsport by Absolute Racing | Vutthikorn INTHRAPHUVASAK, Alessio PICARIELLO | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:28.407 | 7 | |||
2 | 555 | GT3 | Maezawa Racing | Piti BHIROMBHAKDI, Naoki YOKOMIZO | Ferrari 488 GT3 Evo | 1:28.676 | 8 | 0.269 | 0.269 | |
3 | 22 | GT3 | KCMG | Paul Kung Ching IP, Edoardo LIBERATI | Honda NSX GT3 EVO | 1:28.780 | 8 | 0.373 | 0.104 | |
4 | 72 | GT3 | HUBAUTO RACING | Morris CHEN, Alvaro PARENTE | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:28.789 | 8 | 0.382 | 0.009 | |
5 | 85 | GT3 | Craft-Bamboo Racing | Jeffrey LEE, Maximilian GOETZ | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:28.825 | 9 | 0.418 | 0.036 | |
6 | 87 | GT3 | R&B Racing | Bo YUAN, Leo Hongli YE | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:28.835 | 7 | 0.428 | 0.010 | |
7 | 11 | GT3 | Audi Sport Asia Team Absolute | Andrew HARYANTO, James Kuai YU | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:28.907 | 9 | 0.500 | 0.072 | |
8 | 1 | GT3 | CarGuy Racing | Takeshi KIMURA, Kei COZZOLINO | Ferrari 296 GT3 | 1:28.948 | 6 | 0.541 | 0.041 | |
9 | 88 | GT3 | Triple Eight JMR | H.H.Prince Abu Bakar IBRAHIM, Mikael GRENIER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:28.956 | 7 | 0.549 | 0.008 | |
10 | 47 | GT3 | D’station Racing | Satoshi HOSHINO, Tomonobu FUJII | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 1:28.959 | 8 | 0.552 | 0.003 |
GT3 レース2
レース2はプロドライバーでスタートした。ホールショットは911 ポルシェ、続いて555 フェラーリはチームマエザワ。序盤FCYはあったものの落ち着いた展開で続く。残り35分でピットウィンドウオープン、ここではプロができるだけコースに留まり、遅めに入りたい。中段走行のマシンは混雑を避けるために早めに入るチームもある。残り25分でピットクローズになり、555 フェラーリがトップに立つ。前半トップの911 ポルシェはレース1上位のため、サクセスタイム加算で後退する。2位に85 AMG、3位に88 AMGとなる。後半のアマドライバーはドライバーの技量の差が大きく、順位を大きく上げたマシン、大きく下がったマシンもいる。1度FCVが出るも555 フェラーリが逃げ切って優勝。
1 | 555 | GT3 | Maezawa Racing | Piti BHIROMBHAKDI, Naoki YOKOMIZO | Ferrari 488 GT3 Evo | 1:01:31.571 | 37 | |||
2 | 911 | GT3 | AAS Motorsport by Absolute Racing | Vutthikorn INTHRAPHUVASAK, Alessio PICARIELLO | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:01:34.097 | 37 | 2.526 | 2.526 | |
3 | 4 | GT3 | R&B Racing | Wei LU, Patrick PILET | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:01:38.679 | 37 | 7.108 | 4.582 | |
4 | 37 | GT3 | Craft-Bamboo Racing | Anthony Xu LIU, Daniel JUNCADELLA | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:01:56.869 | 37 | 25.298 | 18.190 | |
5 | 992 | GT3 | Absolute Racing | Jinlong BAO, Matteo CAIROLI | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:01:58.996 | 37 | 27.425 | 2.127 | |
6 | 22 | GT3 | KCMG | Paul Kung Ching IP, Edoardo LIBERATI | Honda NSX GT3 EVO | 1:02:00.150 | 37 | 28.579 | 1.154 | |
7 | 72 | GT3 | HUBAUTO RACING | Morris CHEN, Alvaro PARENTE | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:02:01.564 | 37 | 29.993 | 1.414 | |
8 | 5 | GT3 | PLUS with BMW M Team Studie | Tomohide YAMAGUCHI, Seiji ARA | BMW M4 GT3 | 1:02:03.672 | 37 | 32.101 | 2.108 | |
9 | 2 | GT3 | Climax Racing | Bihuang ZHOU, Dennis LIND | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:02:06.037 | 37 | 34.466 | 2.365 | |
10 | 85 | GT3 | Craft-Bamboo Racing | Jeffrey LEE, Maximilian GOETZ | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:02:11.627 | 37 | 40.056 | 5.590 |
GT4 予選2
1 | 71 | GT4 | Akiland Racing | Masayoshi OYAMA, Ryohei SAKAGUCHI | Toyota GR Supra GT4 | 1:36.090 | 8 | |||
2 | 39 | GT4 | Toyota Gazoo Racing Indonesia | Haridarma MANOPPO, Seita NONAKA | Toyota GR Supra GT4 | 1:36.126 | 8 | 0.036 | 0.036 | |
3 | 27 | GT4 | CREF Motor Sport | Yuko SUZUKI, Masataka INOUE | McLaren Artura GT4 | 1:36.766 | 7 | 0.676 | 0.640 | |
4 | 83 | GT4 | Comet Racing | Risa OGUSHI, Kazuki OKI | Mercedes-AMG GT4 | 1:37.142 | 6 | 1.052 | 0.376 | |
5 | 50 | GT4 | YZ RACING with BMW M Team Studie | Masaki KANO, Manabu ORIDO | BMW M4 GT4 G82 | 1:37.164 | 5 | 1.074 | 0.022 | |
6 | 718 | GT4 | Checkshop Caymania Racing | Sho KOBAYASHI, Naohiko OTSUKA | Porsche Cayman 718 GT4 RS Clubsport | 1:37.494 | 7 | 1.404 | 0.330 | |
7 | 48 | GT4 | D’Station Racing | Tatsuya HOSHINO, Kenji HAMA | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 1:37.755 | 5 | 1.665 | 0.261 |
GT4 レース2
GT4もプロドライバーがスタートを担当する。レース1で最後に失速した50 BMWは5番手スタート。50 BMWが少しずつ順位を上げてくる。ピットウィンドウがオープン。レース1上位3台はサクセスタイムがピット義務タイムに加算され、これでピットおよびアマドライバーに交代後に50BMWがトップに立った。レース1で50 BMWが大きくリードを築いたが、同じ展開になる。50 BMWがレース2はしっかり走り切り優勝。
1 | 50 | GT4 | YZ RACING with BMW M Team Studie | Masaki KANO, Manabu ORIDO | BMW M4 GT4 G82 | 1:01:14.743 | 36 | |||
2 | 39 | GT4 | Toyota Gazoo Racing Indonesia | Haridarma MANOPPO, Seita NONAKA | Toyota GR Supra GT4 | 1:01:58.684 | 36 | 43.941 | 43.941 | |
3 | 48 | GT4 | D’Station Racing | Tatsuya HOSHINO, Kenji HAMA | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 1:02:05.879 | 36 | 51.136 | 7.195 | |
4 | 71 | GT4 | Akiland Racing | Masayoshi OYAMA, Ryohei SAKAGUCHI | Toyota GR Supra GT4 | 1:02:06.833 | 36 | 52.090 | 0.954 | |
5 | 718 | GT4 | Checkshop Caymania Racing | Sho KOBAYASHI, Naohiko OTSUKA | Porsche Cayman 718 GT4 RS Clubsport | 1:01:33.093 | 35 | 1 Lap | 1 Lap | |
6 | 83 | GT4 | Comet Racing | Risa OGUSHI, Kazuki OKI | Mercedes-AMG GT4 | 1:02:38.559 | 35 | 1 Lap | 1:05.466 | |
NC | 27 | GT4 | CREF Motor Sport | Yuko SUZUKI, Masataka INOUE | McLaren Artura GT4 | 26:25.599 | 16 | 20 Laps | 19 Laps |
まとめ
今回は、GTワールドチャレンジアジア 第5ラウンド 岡山国際サーキット、レース2の模様をお伝えしました。これで日本ラウンドは終わり、マレーシアの最終戦に向かいます。最後までフォローしていきたいと思います。ここまでお付き合いありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
広告
【中古車買取カーネクスト】
電話1本で査定完了。どんな車も高価買取カーネクスト
・来店不要・お電話1本で査定からご契約まで可能!
店舗に持ち込んでの査定や、ご自宅に伺っての実車査定などは一切ございません。
大きな相違がなければ減額ナシ!
・一括査定のような複数業者とのやりとりはなし!
一括査定では複数業者から大量の営業電話がありますが、そのような心配もありません!
・どんな車も高価買取
10年以上前のお車や、走行距離が10万キロを超えるお車も大歓迎!
様々な販路を有しているため、高価買取が可能です。
・全国どこでも引取り、手続き無料!
全国対応でレッカーなどの引取りは無料です。その後の面倒な手続きの代行も全て無料。
お客様にかかる費用は一切ございません。
・還付金が受け取れます!
自動車税の還付手続きも無料で代行。後日お車の代金とは別に自動車税の還付金を受け取れます。
(※普通車のみ)
コメント