2023-08-19
今回は、GTワールドチャレンジアジア 第5ラウンド 岡山国際サーキットの模様をお伝えします。速報のため最終結果は変わる場合があります。
GT3 予選1
グレードの低いドライバーがアタックを行い、レース1のスタートドライバーとなります。(アマ)
1 | 911 | GT3 | AAS Motorsport by Absolute Racing | Vutthikorn INTHRAPHUVASAK, Alessio PICARIELLO | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:29.736 | 10 | |||
2 | 37 | GT3 | Craft-Bamboo Racing | Anthony Xu LIU, Daniel JUNCADELLA | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:29.743 | 7 | 0.007 | 0.007 | |
3 | 4 | GT3 | R&B Racing | Wei LU, Patrick PILET | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:29.957 | 9 | 0.221 | 0.214 | |
4 | 500 | GT3 | TEAM 5ZIGEN | HIROBON, Shintaro KAWABATA | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:30.139 | 10 | 0.403 | 0.182 | |
5 | 19 | GT3 | The Spirit Of FFF Racing | Hiroshi HAMAGUCHI, Mineki OKURA | Lamborghini Huracan GT3 EVO | 1:30.204 | 9 | 0.468 | 0.065 | |
6 | 18 | GT3 | Porsche Center Okazaki | Hiroaki NAGAI, Yuta KAMIMURA | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:30.217 | 10 | 0.481 | 0.013 | |
7 | 87 | GT3 | R&B Racing | Bo YUAN, Leo Hongli YE | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:30.316 | 10 | 0.580 | 0.099 | |
8 | 11 | GT3 | Audi Sport Asia Team Absolute | Andrew HARYANTO, James Kuai YU | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:30.381 | 10 | 0.645 | 0.065 | |
9 | 88 | GT3 | Triple Eight JMR | H.H.Prince Abu Bakar IBRAHIM, Mikael GRENIER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:30.599 | 10 | 0.863 | 0.218 | |
10 | 47 | GT3 | D’station Racing | Satoshi HOSHINO, Tomonobu FUJII | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 1:30.711 | 8 | 0.975 | 0.112 |
GT3 レース1
スタートで接触、クラッシュがありSCになる。数周後レッドフラッグとなり中断となる。約30分後にレース再開され、各車白熱のバトルとなる。やや挙動が不安定なのがみられるのが前半のドライバー。残り42分で再びクラッシュがありFCVになる。レースが再開されるとすぐピットオープン。際どいタイミングだが、すぐにドライバー交換するのが有利か?。(アマ→プロ)全車がピット作業を終えるとトップ争いは37 AMGと911 ポルシェが激しいバトルを展開する。終盤は順位の変動がほとんどなく、37 AMGが優勝。
1 | 37 | GT3 | Craft-Bamboo Racing | Anthony Xu LIU, Daniel JUNCADELLA | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:30:06.971 | 35 | |||
2 | 911 | GT3 | AAS Motorsport by Absolute Racing | Vutthikorn INTHRAPHUVASAK, Alessio PICARIELLO | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:30:08.566 | 35 | 1.595 | 1.595 | |
3 | 500 | GT3 | TEAM 5ZIGEN | HIROBON, Shintaro KAWABATA | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:30:27.805 | 35 | 20.834 | 19.239 | |
4 | 88 | GT3 | Triple Eight JMR | H.H.Prince Abu Bakar IBRAHIM, Mikael GRENIER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:30:30.398 | 35 | 23.427 | 2.593 | |
5 | 11 | GT3 | Audi Sport Asia Team Absolute | Andrew HARYANTO, James Kuai YU | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:30:30.994 | 35 | 24.023 | 0.596 | |
6 | 1 | GT3 | CarGuy Racing | Takeshi KIMURA, Kei COZZOLINO | Ferrari 296 GT3 | 1:30:32.176 | 35 | 25.205 | 1.182 | |
7 | 14 | GT3 | HUBAUTO RACING WITH GTO | Brian LEE, Hideto YASUOKA | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:30:34.835 | 35 | 27.864 | 2.659 | |
8 | 18 | GT3 | Porsche Center Okazaki | Hiroaki NAGAI, Yuta KAMIMURA | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:30:35.503 | 35 | 28.532 | 0.668 | |
9 | 13 | GT3 | Audi Sport Asia Team Absolute | Jingzu SUN, Franky Congfu CHENG | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:30:35.856 | 35 | 28.885 | 0.353 | |
10 | 4 | GT3 | R&B Racing | Wei LU, Patrick PILET | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:30:36.186 | 35 | 29.215 | 0.330 |
GT4 JAPAN 予選1
GT4は今回は、7台がエントリー。より市販車に近いフォルムになります。
1 | 718 | GT4 | Checkshop Caymania Racing | Sho KOBAYASHI, Naohiko OTSUKA | Porsche Cayman 718 GT4 RS Clubsport | 1:37.460 | 5 | |||
2 | 50 | GT4 | YZ RACING with BMW M Team Studie | Masaki KANO, Manabu ORIDO | BMW M4 GT4 G82 | 1:37.818 | 6 | 0.358 | 0.358 | |
3 | 48 | GT4 | D’Station Racing | Tatsuya HOSHINO, Kenji HAMA | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 1:37.848 | 6 | 0.388 | 0.030 | |
4 | 39 | GT4 | Toyota Gazoo Racing Indonesia | Haridarma MANOPPO, Seita NONAKA | Toyota GR Supra GT4 | 1:37.868 | 8 | 0.408 | 0.020 | |
5 | 71 | GT4 | Akiland Racing | Masayoshi OYAMA, Ryohei SAKAGUCHI | Toyota GR Supra GT4 | 1:38.800 | 5 | 1.340 | 0.932 | |
6 | 27 | GT4 | CREF Motor Sport | Yuko SUZUKI, Masataka INOUE | McLaren Artura GT4 | 1:39.355 | 6 | 1.895 | 0.555 | |
7 | 83 | GT4 | Comet Racing | Risa OGUSHI, Kazuki OKI | Mercedes-AMG GT4 | 1:47.413 | 8 | 9.953 | 8.058 |
GT4 JAPAN レース1
今回は、GT4が別走となります。このクラスの参加が増えるといいですね。ポールからスタートした50 BMWが、ピットストップまでに大きなリードを作り、その後も大量リードを築いていたがファイナルラップの最終コーナーで失速。39 スープラが優勝。
1 | 39 | GT4 | Toyota Gazoo Racing Indonesia | Haridarma MANOPPO, Seita NONAKA | Toyota GR Supra GT4 | 1:00:24.870 | 35 | |||
2 | 71 | GT4 | Akiland Racing | Masayoshi OYAMA, Ryohei SAKAGUCHI | Toyota GR Supra GT4 | 1:00:52.816 | 35 | 27.946 | 27.946 | |
3 | 27 | GT4 | CREF Motor Sport | Yuko SUZUKI, Masataka INOUE | McLaren Artura GT4 | 1:01:02.351 | 35 | 37.481 | 9.535 | |
4 | 718 | GT4 | Checkshop Caymania Racing | Sho KOBAYASHI, Naohiko OTSUKA | Porsche Cayman 718 GT4 RS Clubsport | 1:01:20.506 | 35 | 55.636 | 18.155 | |
5 | 48 | GT4 | D’Station Racing | Tatsuya HOSHINO, Kenji HAMA | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 1:01:21.666 | 35 | 56.796 | 1.160 | |
6 | 50 | GT4 | YZ RACING with BMW M Team Studie | Masaki KANO, Manabu ORIDO | BMW M4 GT4 G82 | 58:12.820 | 34 | 1 Lap | 1 Lap | |
7 | 83 | GT4 | Comet Racing | Risa OGUSHI, Kazuki OKI | Mercedes-AMG GT4 | 1:01:05.637 | 34 | 1 Lap | 2:52.817 |
まとめ
今回は、GTワールドチャレンジアジア 第5ラウンド 岡山国際サーキットレース1の模様をお伝えしました。明日はレース2の模様をお伝えします。
広告
【中古車買取カーネクスト】
電話1本で査定完了。どんな車も高価買取カーネクスト
・来店不要・お電話1本で査定からご契約まで可能!
店舗に持ち込んでの査定や、ご自宅に伺っての実車査定などは一切ございません。
大きな相違がなければ減額ナシ!
・一括査定のような複数業者とのやりとりはなし!
一括査定では複数業者から大量の営業電話がありますが、そのような心配もありません!
・どんな車も高価買取
10年以上前のお車や、走行距離が10万キロを超えるお車も大歓迎!
様々な販路を有しているため、高価買取が可能です。
・全国どこでも引取り、手続き無料!
全国対応でレッカーなどの引取りは無料です。その後の面倒な手続きの代行も全て無料。
お客様にかかる費用は一切ございません。
・還付金が受け取れます!
自動車税の還付手続きも無料で代行。後日お車の代金とは別に自動車税の還付金を受け取れます。
(※普通車のみ)
コメント